Periodo | Sin Morosidad |
Con Morosidad |
$1 a $500.000 |
$500.001 a $1.000.000 |
$1.000.001 a $2.500.000 |
$2.500.001 a $5.000.000 |
Superior a $5.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre 2022 a Febrero 2023 |
60.87 % | 39.13 % | 12.25% | 4.20% | 5.25% | 10.33% | 7.09% |
Febrero 2023 a Abril 2023 |
58.41 % | 41.59 % | 14.90% | 4.67% | 5.07% | 10.22% | 6.73% |
Variación | 2.46% |
-2.46% |
-2.65% | -0.47% | 0.18% | 0.11% | 0.36% |
Meses | Sin Morosidad |
Con Morosidad |
$1 a $500.000 |
$500.001 a $1.000.000 |
$1.000.001 a $2.500.000 |
$2.500.001 a $5.000.000 |
Superior a $5.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noviembre 2022 | 60.92 % | 39.08 % | 11.27 % | 4.14 % | 5.39 % | 10.75 % | 7.52 % |
Diciembre 2022 | 60.41 % | 39.59 % | 11.97 % | 4.15 % | 5.11 % | 10.80 % | 7.56 % |
Enero 2023 | 61.28 % | 38.72 % | 13.51 % | 4.32 % | 5.26 % | 9.43 % | 6.19 % |
Febrero 2023 | 59.49 % | 40.51 % | 15.24 % | 4.76 % | 4.71 % | 9.55 % | 6.25 % |
Marzo 2023 | 57.08 % | 42.92 % | 14.90 % | 4.72 % | 5.83 % | 10.52 % | 6.96 % |
Abril 2023 | 58.66 % | 41.34 % | 14.57 % | 4.52 % | 4.68 % | 10.58 % | 6.98 % |
Edades | Sin Morosidad | Con Morosidad | $1 a $500.000 |
$500.001 a $1.000.000 |
$1.000.001 a $2.500.000 |
$2.500.001 a $5.000.000 |
Superior a $5.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 | 74.78 % | 25.22 % | 17.92 % | 3.10 % | 1.77 % | 0.88 % | 1.55 % |
De 25 a 29 | 72.75 % | 27.25 % | 14.72 % | 3.84 % | 3.66 % | 1.65 % | 3.37 % |
De 30 a 44 | 68.00 % | 32.00 % | 12.67 % | 3.97 % | 6.30 % | 3.50 % | 5.56 % |
De 45 a 59 | 58.16 % | 41.79 % | 11.36 % | 4.53 % | 6.52 % | 4.50 % | 14.88 % |
De 60 a 69 | 64.62 % | 35.38 % | 12.86 % | 3.72 % | 4.82 % | 3.52 % | 10.45 % |
De 70 o Mas | 58.84 % | 41.16 % | 13.21 % | 5.42 % | 6.17 % | 4.31 % | 12.05 % |
Edades | Sin Morosidad | $1 a $500.000 |
$500.001 a $1.000.000 |
$1.000.001 a $2.500.000 |
$2.500.001 a $5.000.000 |
Superior a $5.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 | 3.67 % | 4.28 % | 2.10 % | 0.94 % | 0.72 % | 0.46 % |
De 25 a 29 | 13.35 % | 13.15 % | 9.73 % | 7.30 % | 5.07 % | 3.77 % |
De 30 a 44 | 18.97 % | 17.21 % | 15.27 % | 19.08 % | 16.30 % | 9.46 % |
De 45 a 59 | 26.21 % | 24.92 % | 28.14 % | 31.92 % | 33.88 % | 40.90 % |
De 60 a 69 | 6.97 % | 6.76 % | 5.54 % | 5.65 % | 6.34 % | 6.88 % |
De 70 o Mas | 30.83 % | 33.69 % | 39.22 % | 35.10 % | 37.68 % | 38.52 % |
Nacionalidad | Sin Morosidad | Con Morosidad | $1 a $500.000 |
$500.001 a $1.000.000 |
$1.000.001 a $2.500.000 |
$2.500.001 a $5.000.000 |
Superior a $5.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chilena | 63.73 % | 36.27 % | 13.74 % | 4.74 % | 5.98 % | 3.72 % | 8.10 % |
Extranjera | 73.74 % | 26.25 % | 12.18 % | 3.92 % | 3.96 % | 2.10 % | 4.09 % |
Nacionalizado | 70.10 % | 29.90 % | 7.84 % | 1.47 % | 3.92 % | 1.96 % | 14.71 % |
Mes | Sin Morosidad | $1 a $500.000 |
$500.001 a $1.000.000 |
$1.000.001 a $2.500.000 |
$2.500.001 a $5.000.000 |
Superior a $5.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero 2023 | 65.36 % | 13.60 % | 4.35 % | 5.79 % | 3.50 % | 7.40 % |
Febrero 2023 | 63.65 % | 14.95 % | 4.99 % | 4.94 % | 3.67 % | 7.80 % |
Marzo 2023 | 60.94 % | 15.03 % | 4.98 % | 6.45 % | 4.12 % | 8.49 % |
Abril 2023 | 62.99 % | 14.04 % | 4.98 % | 4.64 % | 4.09 % | 9.13 % |
Noviembre 2022 | 65.33 % | 11.11 % | 4.47 % | 5.90 % | 3.70 % | 9.49 % |
Diciembre 2022 | 64.61 % | 12.07 % | 4.32 % | 5.76 % | 3.68 % | 9.56 % |
Mes | Sin Morosidad | $1 a $500.000 |
$500.001 a $1.000.000 |
$1.000.001 a $2.500.000 |
$2.500.001 a $5.000.000 |
Superior a $5.000.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero 2023 | 65.08 % | 16.08 % | 5.14 % | 5.29 % | 3.37 % | 5.05 % |
Febrero 2023 | 63.03 % | 18.61 % | 5.28 % | 5.22 % | 3.27 % | 4.59 % |
Marzo 2023 | 61.92 % | 17.89 % | 5.27 % | 5.96 % | 3.31 % | 5.64 % |
Abril 2023 | 62.82 % | 18.65 % | 4.69 % | 5.78 % | 3.37 % | 4.69 % |
Noviembre 2022 | 66.68 % | 14.11 % | 4.50 % | 5.73 % | 3.16 % | 5.82 % |
Diciembre 2022 | 66.51 % | 14.62 % | 4.84 % | 5.14 % | 3.20 % | 5.69 % |