|
INFORMACIÓN CORPORATIVA
|
|
||||||||||||||||||||||
ANÁLISIS DE RIESGO CREDITICIO
|
Comportamiento Historico
|
![]() |
Morosidad Vigente
|
||||||||
* A continuacion podras observar todas las variaciones de nuestros indicadores maat
RESUMEN DE COMPORTAMIENTO FINANCIERO
* Cantidad de Documentos Publicados
| Protesto | Infocom | Entidades No Bancarias |
Boletín Maat |
Deuda Previsional |
Deuda Laboral |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
* Resumen de Montos Totales por categoría
| CATEGORÍAS | MONTO IMPAGO EN UF | MONTO IMPAGO EN PESOS | |
|
MOROSIDAD |
protestos | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| Infocom | 0 | 0 | |
| Entidades no Bancarias | 0 | 0 | |
| Boletín Maat | 0 | 1.000.000 | |
| Infracciones Previsionales | 0 | 108.053 | |
| Infracciones Laborales | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 1.108.053 |
RESUMEN DE ACTIVOS
* Cantidad de Registros
| Vehículos | Bienes Raíces |
| 0 | 432 |
* Montos Totales de Activos por Categoría
| CATEGORÍAS | PESOS (CLP) | |
|
ACTIVOS |
Total Avalúo Fiscal Propiedades | 54.883.764.801 |
|---|---|---|
| Total Tasación Fiscal de Vehiculos | 0 | |
| Total | 54.883.764.801 |
RESUMEN TRIBUTARIO
| FORMULARIO N° 29 | FORMULARIO N° 22 | FORMULARIO N° 50 | FORMULARIO PRO-PYME | DECLARACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA |
| Autorizado a presentar la declaración y pago mensual del índice al valor agregado (IVA). | Permite a las personas y empresas el envío de la declaración anual de impuesto a la renta. | Formulario de Declaración mensual y Pago Simultáneo de Impuestos. | Empresa de menor tamaño Pro-Pyme, EMT son microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. | Empresa autorizada a operar con moneda extranjera. |
SEGMENTO DE EMPRESA
| Empresas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro, sean Inferiores a 2.400 UF. Fuente: Ley N° 20.416 |
|
| Número de Trabajadores | 0 |
| Regimen Tributario Especial | REGIMEN GENERAL SEMI INTEGRADO (14A) |
Documentos Autorizados
| Documento | Fecha Autorización |
| NOTA DE CREDITO EXPORTACION ELECTRONICA | 12/12/2022 |
| FACTURA ELECTRONICA | 12/12/2022 |
Actividades Económicas
| Actividad | Autorizado | Termino | Afecto a Iva | Categoría |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | 1993-01-01 | 2018-04-14 | N | 1 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITUCIONES | 1993-01-01 | Activo | S | 1 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITUCIONES | 1993-01-01 | 2018-11-01 | S | 1 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | 1993-01-01 | 2018-04-14 | N | 1 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | 1993-01-01 | 2018-04-14 | N | 1 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | 1993-01-01 | 2018-04-14 | N | 1 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | 1993-01-01 | 2018-04-14 | N | 1 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | 1993-01-01 | 2018-04-14 | N | 1 |
Sociedades Jurídicas
| Rut | Razón Social | Fecha Relación | ||
| Sin Información para esta sección | ||||
Mercado Publico
| Proveedor del Estado de Chile | NO |
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Licitaciones adjudicadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordenes de compra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimas Licitaciones Adjudicadas
| Año | Id | Rut | Organización | |
| Sin Información para esta sección | ||||
DIRECTORIO DE DIRECCIONES HISTÓRICAS
| N | Tipo | Dirección | Comuna | Region |
| 1 | DOMICILIO | ARTURO PRAT 696 OF406 TEMUCO | TEMUCO | IX REGION DE LA ARAUCANIA |
| 2 | DOMICILIO | AVDA ALEMANIA 795 OF 103 VALDIVIA | VALDIVIA | XIV REGION DE LOS RIOS |
| 3 | DOMICILIO | SUECIA 30 STGO | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA |
| 4 | SUCURSAL | GENERAL HOLLEY 2291 SANTIAGO | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA |
| 5 | DOMICILIO | Tercera Transversal 6024 STGO | SAN MIGUEL | XIII REGION METROPOLITANA |
| 6 | DOMICILIO | AV.CESAR ERCILLA 1396 403 OSORNO | OSORNO | X REGION LOS LAGOS |
| 7 | DOMICILIO | LUIS COUSINO 2380 QUINTERO | QUINTERO | V REGION VALPARAISO |
| 8 | SUCURSAL | IGNACIO CARRERA PIONTO 501 ROL 218-24 QUINTEROS | QUINTERO | V REGION VALPARAISO |
| ! | Actualización de Datos Corporativos | Enviar un correo electrónico a Soporte@maat.cl, solicitando la modificación y adjuntando un certificado de residencia, boletas de servicios básicos y/o casa comercial. | |
INFORMACION DE CONTACTABILIDAD
TELEFONOS RELACIONADOS (Fuente: Analisis de datos Maat)
| Origen | Numero | Fecha Registro |
| Maat | 911111111 | 2026-06-11 11:09:13 |
| Maat | 233333333 | 2026-06-11 11:09:24 |
CORREOS RELACIONADOS (Fuente: Analisis de datos Maat)
| Origen | Correo | Fecha Registro |
| Maat | Correodemo@hotmail.com | 2022-12-16 09:40:06 |
| Maat | Correo@demo.cl | 2023-01-27 10:22:42 |
PROTESTOS (Fuente: Boletín Comercial De La Cámara De Comercio De Santiago)
| Fecha Protesto | Acreedor | Tipo Documento | Monto Documento | N° Documento | Tipo de Crédito |
| Sin Información para esta sección | |||||
INFOCOM (Fuente: Boletín Comercial De La Cámara De Comercio De Santiago)
| Fecha De Vencimiento | Tipo Crédito | Monto | Emisor |
| Sin Información para esta sección | |||
ENTIDADES NO BANCARIAS
| Fecha De Vencimiento | Tipo Crédito | Monto | Acreedor |
| Sin Información para esta sección | |||
BOLETÍN ELECTRÓNICO MAAT (Fuente: Base De Datos Interna De Maat)
| Fecha De Vencimiento | Tipo Documento | Monto | Librador | Fecha Publicación | Acreedor |
| 10-2023 | FA | UF 8 | ADL MAQUINARIAS | 2023-11-16 11:59:05 | ADL MAQUINARIAS |
DETALLE DE INFRACCIONES PREVISIONALES (Fuente: Dirección del Trabajo)
| Fecha Boletín | N° | Página | Monto Adeudado | Institución | Motivo |
| 10/04/2025 | 213 | 00000000 | 85.002 | AFP. PROVIDA | DECLARACIONES SIN PAGO |
| 10/04/2025 | 213 | 00000000 | 23.051 | AFP CAPITAL S A | DECLARACIONES SIN PAGO |
DETALLE DE INFRACCIONES LABORALES (Fuente: Dirección del Trabajo)
| Fecha Boletín | N° | Página | Monto Adeudado | Institución | Motivo |
| Sin Información para esta sección | |||||
| ! | Aclaración de Deudas |
|
OTRAS ACREDITACIONES FINANCIERAS
* Cantidad de Registros
| Ordenes de No Pago | Registro Histórico de Bancos | Boletín Concursal | Prendas Sin Desplazamiento |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
REGISTRO HISTÓRICO DE BANCOS
| Banco Relacionados |
| Sin Información para esta sección |
ORDENES DE NO PAGO
| Banco | Cuenta Corriente | Nº De Cheque | Nº De Serie | Sucursal | Fecha | Motivo | Prensa |
| Sin Información para esta sección | |||||||
BOLETÍN CONCURSAL
| Rol | Procedimiento | Liquidador | Publicación | Tribunal | Fecha |
| Sin Información para esta sección | |||||
PRENDAS SIN DESPLAZAMIENTO
| Acreedor | Fecha Publicación | Información Diario Oficial |
| Sin Información para esta sección | ||
REGISTROS DE VEHÍCULOS
| Tipo Vehículo | Marca | Patente | Modelo Oficial | Año De Fabricación | Tasación Fiscal |
| Sin Información para esta sección | |||||
| ! | Actualización de Vehículos |
Enviar un correo electrónico a Soporte@maat.cl, solicitando la modificación adjuntando el padron del vehiculo y Cedula de Identidad. |
|
REGISTRO DE PROPIEDADES
| Nº Rol | Comuna | Dirección | Tipo | Destino | Monto Avalúo Fiscal |
| 00273-098 | ALGARROBO | CAM A MIRASOL PC 8 | No Agrícola | ERIAZO | 1.144.030.064 |
| 00233-016 | OLMUE | PARADERO EL TEBAL S/N | Agrícola | AGRICOLA | 865.362 |
| 00153-070 | LAS CABRAS | EL MANZANO | Agrícola | AGRICOLA | 32.990.779 |
| 00031-476 | PLACILLA | PP RINC DE MANANTIALES BCF | Agrícola | AGRICOLA | 8.759.579 |
| 00031-477 | PLACILLA | PP RINC MANANTIALES BCG | Agrícola | AGRICOLA | 15.942.432 |
| 00031-480 | PLACILLA | PP RINC DE MANANTIALES BC K | No Agrícola | OTROS NO CONSIDERADOS | 65.435.912 |
| 00031-481 | PLACILLA | PP RINC MANANTIALES BCL | Agrícola | AGRICOLA | 14.015.324 |
| 00031-483 | PLACILLA | PP RINC MANANTIALES BCN | No Agrícola | OTROS NO CONSIDERADOS | 116.611.638 |
| 00031-484 | PLACILLA | PP RINC MANANTIALES BCN | Agrícola | AGRICOLA | 10.511.493 |
| 00031-485 | PLACILLA | PP RINC MANANTIALES BCP | Agrícola | AGRICOLA | 19.271.071 |
| 00031-487 | PLACILLA | PP RINC MANANTIALES BCR | Agrícola | AGRICOLA | 7.007.662 |
| 00031-488 | PLACILLA | PP RINC MANANTIALES BCS | Agrícola | AGRICOLA | 159.424.314 |
| 00031-489 | PLACILLA | PP RINC DE MANANTIALES BCU | Agrícola | AGRICOLA | 29.782.564 |
| 00031-490 | PLACILLA | PP RINC MANANTIALES BCV | Agrícola | AGRICOLA | 17.519.155 |
| 01272-183 | SAN FERNANDO | PP NINCUNLAUTA BIEN COMUN GRAL 1 | No Agrícola | ERIAZO | 48.884.123 |
| 00212-398 | CHIMBARONGO | LOTE Q LAS MARIPOSAS | Agrícola | AGRICOLA | 21.149.941 |
| 00069-011 | CHEPICA | LIMA | Agrícola | AGRICOLA | 24.032.584 |
| 00061-068 | NAVIDAD | PUPUYA | Agrícola | AGRICOLA | 14.636.660 |
| 00073-018 | MARCHIGUE | EL CHEQUEN | Agrícola | AGRICOLA | 18.405.860 |
| 00304-051 | PELLUHUE | PEUNO | Agrícola | AGRICOLA | 711.257 |
| 00050-046 | SAN FABIAN | LEONERA | Agrícola | AGRICOLA | 49.681.227 |
| 00184-018 | SAN NICOLAS | PROY EL NARANJO ST 10 | Agrícola | AGRICOLA | 7.657.214 |
| 00612-010 | TOME | SAN JOSE SECTOR RAHUIL | Agrícola | AGRICOLA | 24.012.239 |
| 15009-061 | SAN PEDRO DE LA PAZ | MANUEL RODRIGUEZ S/N MICHAIHUE | Agrícola | AGRICOLA | 3.168.725 |
| 00107-039 | CONTULMO | LICAUQUEN | Agrícola | AGRICOLA | 32.156.034 |
| 00375-002 | NACIMIENTO | SAN FRANCISCO LT 2 | No Agrícola | ERIAZO | 43.809.951 |
| 00225-015 | SANTA BARBARA | LA PALMA | Agrícola | AGRICOLA | 39.952.632 |
| 00071-056 | QUILACO | HIJ STA ADRIANA LONCOPANGUE QUILACO | Agrícola | AGRICOLA | 2.163.799 |
| 00209-135 | PANGUIPULLI | CAYUMAPU | No Agrícola | ERIAZO | 12.419.318 |
| 03219-542 | SAN JUAN DE LA COSTA | PUCOPIO HJ 1 | Agrícola | AGRICOLA | 7.094.159 |
| 00181-017 | FRESIA | PICHI MAULE | Agrícola | AGRICOLA | 50.782.682 |
| 00156-010 | COYHAIQUE | F BILBAO 240 | No Agrícola | ERIAZO | 33.042.372 |
| 03630-032 | LO PRADO | REINA MAUD 5962 | No Agrícola | HABITACION | 24.976.301 |
| 01809-020 | ARICA | LOS PINOS 2128 | No Agrícola | HABITACION | 26.295.870 |
| 03193-014 | IQUIQUE | PJ MOQUELLA 2466 655 | No Agrícola | HABITACION | 93.643.783 |
| 00264-003 | TOCOPILLA | PASAJE ESMERALDA 3022 | No Agrícola | HABITACION | 12.262.391 |
| 00127-022 | CHANARAL | OHIGGINS 169 | No Agrícola | HABITACION | 13.007.885 |
| 00137-002 | VALLENAR | RAMIREZ 1550 | No Agrícola | COMERCIO | 46.237.875 |
| 01326-063 | COQUIMB0 | TARAPACA 1171 | No Agrícola | HABITACION | 24.692.534 |
| 00216-002 | OVALLE | LORD COCHRANE 657 | No Agrícola | HABITACION | 30.800.875 |
| 03032-201 | VINA DEL MAR | MARTIN DE SALVATIERRA 745 C 2 | No Agrícola | HABITACION | 89.587.145 |
| 00219-014 | OLMUE | AVENIDA PEDRO DE ALVARADO S/N ST R | Agrícola | AGRICOLA | 2.628.356 |
| 00146-004 | QUILPUE | RETIRO 795 | No Agrícola | HABITACION | 38.302.215 |
| 00163-007 | QUILPUE | PINTO | No Agrícola | HABITACION | 35.347.583 |
| 01127-246 | QUILPUE | S PUBLICA 1714 BL 20 DP 23 | No Agrícola | HABITACION | 20.871.714 |
| 03457-007 | QUILPUE | FDO LOS COLIGUES | Agrícola | AGRICOLA | 46.555.626 |
| 00270-100 | ALGARROBO | PC LAS CASAS SAN JUAN | No Agrícola | HABITACION | 240.261.889 |
| 01950-010 | CARTAGENA | ASTURIAS MZ B- 6 , 7 E- 16 , 17 | No Agrícola | HABITACION | 906.023.033 |
| 00179-647 | NOGALES | B C E 2 EL MELON | Agrícola | AGRICOLA | 8.032.268.347 |
| 00179-648 | NOGALES | BCE 3 CANCHA EL MELON | No Agrícola | DEPORTE Y RECREACION | 200.690.237 |
| 00179-649 | NOGALES | B C E 4 EL MELON | Agrícola | AGRICOLA POR ASIMILACION | 36.389.555 |
| 00179-650 | NOGALES | B C E 5 EL MELON | Agrícola | AGRICOLA | 8.719.130 |
| 00179-651 | NOGALES | BIEN COMUN ESPECIAL 6 EMBALSE EL MELON X | Agrícola | AGRICOLA | 107.297.575 |
| 00228-642 | HIJUELAS | OF. Y BODEGA BIEN COMUN B HIJUELAS | Agrícola | AGRICOLA | 61.434.797 |
| 00133-005 | PUTAENDO | BRASIL | No Agrícola | HABITACION | 11.592.780 |
| 00053-014 | RANCAGUA | INDEPENDENCIA 791 799 | No Agrícola | COMERCIO | 1.845.941.966 |
| 00024-008 | RANCAGUA | SAN MARTIN 181 | No Agrícola | OFICINA | 987.851.055 |
| 00662-023 | RANCAGUA | LUIS CRUZ MARTINEZ 1210 | No Agrícola | HABITACION | 46.374.243 |
| 01401-011 | RANCAGUA | ESPERANZA 49 | No Agrícola | HABITACION | 68.691.340 |
| 02424-019 | RANCAGUA | TURMALINA 1419 | No Agrícola | HABITACION | 17.813.614 |
| 00135-113 | SAN FCO DE MOSTAZAL | ST 32 PATRIA NUEVA | No Agrícola | HABITACION | 84.106.826 |
| 00044-149 | PEUMO | PC 45 ROSARIO CODAO | Agrícola | AGRICOLA | 174.491.402 |
| 00031-591 | REQUINOA | P LA HIJUELA ST 6 LT B | No Agrícola | HABITACION | 16.587.360 |
| 00986-013 | CURICO | COYHAIQUE 26 | No Agrícola | HABITACION | 11.076.370 |
| 00976-022 | CURICO | CHILE CHICO 02 | No Agrícola | HABITACION | 13.008.974 |
| 00029-275 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2114 LC 3 | No Agrícola | COMERCIO | 128.523.403 |
| 00353-017 | YUNGAY | SANTA ROSA 2 | Agrícola | AGRICOLA | 55.501.053 |
| 01328-216 | SAN CARLOS | PC 7 EL ORATORIO PTE | Agrícola | AGRICOLA | 26.407.053 |
| 00192-023 | SAN CARLOS | PROLONG GRAL P LAGOS 730 | No Agrícola | HABITACION | 15.186.551 |
| 00240-006 | SANTA JUANA | FUNDO SN JORGE TRICAUCO STA JUANA | Agrícola | FORESTAL | 90.216.331 |
| 02144-004 | LAS CONDES | B CELLINI 7451 | No Agrícola | HABITACION | 100.222.999 |
| 00323-012 | QUIRIHUE | EL COLO | Agrícola | AGRICOLA | 35.744.377 |
| 00101-017 | TALCAHUANO | COLON 940 LT 1 | No Agrícola | HABITACION | 137.559.213 |
| 02699-024 | CORONEL | VICENTE PEREZ ROSALES 122 | No Agrícola | HABITACION | 24.929.252 |
| 00272-155 | LOS ANGELES | SAN MARTIN 270 DP 33 | No Agrícola | HABITACION | 25.081.100 |
| 01508-035 | LOS ANGELES | EL GUINDO | Agrícola | AGRICOLA | 92.245.549 |
| 00615-058 | MULCHEN | STA TERESA | Agrícola | AGRICOLA | 85.319.852 |
| 00330-005 | LAJA | HIJUELA EL MAYO | Agrícola | AGRICOLA | 21.556.643 |
| 00027-012 | NACIMIENTO | SAN MARTIN 833 | No Agrícola | HABITACION | 13.225.671 |
| 00069-169 | NACIMIENTO | LOS COPIHUES 381 | No Agrícola | HABITACION | 31.787.199 |
| 00077-044 | NACIMIENTO | PAILAGUALA 1064 | No Agrícola | HABITACION | 20.591.735 |
| 00349-039 | NACIMIENTO | EL CARMEN | Agrícola | AGRICOLA | 18.542.892 |
| 00022-009 | TUCAPEL | B OHIGGINS LT 7 | No Agrícola | HABITACION | 8.934.620 |
| 00841-001 | TRAIGUEN | COLPI | Agrícola | AGRICOLA | 35.099.414 |
| 01577-004 | TEMUCO | PASAJE C 1378 | No Agrícola | HABITACION | 44.694.450 |
| 00324-052 | VILLARRICA | M RODRIGUEZ MZ C ST 12 NANCUL | No Agrícola | HABITACION | 39.903.954 |
| 03481-051 | PADRE LAS CASAS | AVDA MARTIN ALONQUEO 1813 DP C | No Agrícola | HABITACION | 16.090.455 |
| 03481-092 | PADRE LAS CASAS | AVDA MARTIN ALONQUEO 1913 DP B | No Agrícola | HABITACION | 16.090.455 |
| 03481-118 | PADRE LAS CASAS | AVDA MARTIN ALONQUEO 1953 DP D | No Agrícola | HABITACION | 16.090.455 |
| 03481-121 | PADRE LAS CASAS | AVDA MARTIN ALONQUEO 1963 DP A | No Agrícola | HABITACION | 15.775.434 |
| 03481-130 | PADRE LAS CASAS | AVDA MARTIN ALONQUEO 1973 DP D | No Agrícola | HABITACION | 15.775.434 |
| 03476-090 | PADRE LAS CASAS | AV MARTIN ALONQUEO 1687 DP F | No Agrícola | HABITACION | 15.531.666 |
| 03478-044 | PADRE LAS CASAS | VILUMILLA 1850 DEPTO B | No Agrícola | HABITACION | 15.475.882 |
| 03478-062 | PADRE LAS CASAS | VILUMILLA 1861 DEPTO B | No Agrícola | HABITACION | 15.475.882 |
| 03474-020 | PADRE LAS CASAS | VILUMILLA 2245 DEPTO B | No Agrícola | HABITACION | 14.026.257 |
| 00025-002 | LOS LAGOS | BRASIL 139 | No Agrícola | HABITACION | 23.804.986 |
| 00050-002 | LOS LAGOS | LAUTARO 388 | No Agrícola | HABITACION | 21.250.900 |
| 00082-008 | MAFIL | BLANCO ENCALADA 289 | No Agrícola | HABITACION | 56.563.883 |
| 00200-221 | PANGUIPULLI | LIQUINE HJ 202 | No Agrícola | HABITACION | 6.568.601 |
| 00174-001 | PUERTO MONTT | BARROS ARANA 653 | No Agrícola | HABITACION | 97.959.198 |
| 02137-040 | PUERTO MONTT | TEPUAL | Agrícola | AGRICOLA | 25.600.125 |
| 00245-005 | MAULLIN | SIN NOMBRE | No Agrícola | HABITACION | 7.230.353 |
| 00554-029 | MAULLIN | CARELMAPU BAUCHE | Agrícola | AGRICOLA | 36.319.459 |
| 01022-109 | AYSEN | LA GLORIA RIO TURBIO | Agrícola | AGRICOLA | 24.635.406 |
| 02292-022 | PUNTA ARENAS | YUNGAY 0262 | No Agrícola | HABITACION | 34.447.377 |
| 09034-021 | SAN ANTONIO | LT B 7 HJ LAS DUNAS FDO MIRAMAR | Agrícola | AGRICOLA | 58.391.663 |
| 00087-651 | SANTIAGO | AGUSTINAS 1476 BX 521 | No Agrícola | ESTACIONAMIENTO | 6.231.557 |
| 00087-689 | SANTIAGO | AGUSTINAS 1476 BX 561 | No Agrícola | ESTACIONAMIENTO | 6.231.557 |
| 00087-726 | SANTIAGO | AGUSTINAS 1476 PISO 8 | No Agrícola | EDUCACION CULTURA | 1.135.531.090 |
| 00087-727 | SANTIAGO | AGUSTINAS 1476 OF 901 | No Agrícola | EDUCACION CULTURA | 474.983.423 |
| 00142-232 | SANTIAGO | HUERFANOS 1743 DP 106 | No Agrícola | HABITACION | 32.014.069 |
| 00142-234 | SANTIAGO | HUERFANOS 1743 DP 108 | No Agrícola | HABITACION | 32.014.069 |
| 00142-252 | SANTIAGO | HUERFANOS 1743 DP 308 | No Agrícola | HABITACION | 32.014.069 |
| 01938-003 | MAIPU | CAPRI 1653 | No Agrícola | HABITACION | 42.564.100 |
| 09066-162 | PENALOLEN | CAMINO PIEDRA BLANCA PC 15 B | No Agrícola | HABITACION | 2.287.217.849 |
| 00126-003 | LA REINA | AVDA OSSA 2253 | No Agrícola | ERIAZO | 1.090.714.905 |
| 03036-046 | SANTIAGO SUR | B VILLALOBOS 1126 DP B | No Agrícola | HABITACION | 74.966.023 |
| 05208-079 | RECOLETA | FCO CERDA 1104 DP 201 | No Agrícola | HABITACION | 20.100.441 |
| 00121-017 | QUINTA NORMAL | MAPOCHO 3426 3478 | No Agrícola | COMERCIO | 229.377.394 |
| 00154-024 | QUINTA NORMAL | ANDES 3732 | No Agrícola | HABITACION | 142.592.422 |
| 02738-019 | QUINTA NORMAL | STA INES 01577 | No Agrícola | HABITACION | 82.054.735 |
| 02145-020 | QUINTA NORMAL | MERCURIO 1355 | No Agrícola | HABITACION | 42.704.382 |
| 00035-016 | MAIPU | PJ CHILLAN 1133 | No Agrícola | HABITACION | 67.635.516 |
| 01735-020 | MAIPU | KEPLER 4080 | No Agrícola | HABITACION | 43.746.435 |
| 00675-002 | RENCA | E MAGALLANES 1794 LT 54 | No Agrícola | HABITACION | 87.021.753 |
| 03408-007 | LO PRADO | AV SN PABLO 6482 LC 4 | No Agrícola | COMERCIO | 46.106.107 |
| 00371-189 | EL QUISCO | COMUNIDAD EL TRIANGULO RESTO | No Agrícola | ERIAZO | 663.317.011 |
| 02817-021 | CERRO NAVIA | SOBRIEDAD 8483 | No Agrícola | HABITACION | 20.632.989 |
| 04380-024 | CERRO NAVIA | PJ BUQUE VARADO 7924 | No Agrícola | HABITACION | 38.994.047 |
| 04394-001 | CERRO NAVIA | AGUA FRESCA 8037 CALIFORNIA | No Agrícola | HABITACION | 38.833.329 |
| 01520-029 | EST. CENTRAL | LA CANADA 1844 1846 LOS NOGALES | No Agrícola | HABITACION | 26.215.746 |
| 06546-071 | EST. CENTRAL | J WEBER 4899 | No Agrícola | HABITACION | 58.843.809 |
| 00059-002 | CERRILLOS | RIO GRANDE 431 | No Agrícola | HABITACION | 49.176.155 |
| 00455-001 | CERRILLOS | PJE CERRO VERDE 6901 | No Agrícola | HABITACION | 21.882.923 |
| 00564-001 | CERRILLOS | AV 6 2959 | No Agrícola | HABITACION | 24.525.632 |
| 00550-010 | TALAGANTE | PJ LAS HIGUERAS 0564 ST 39 | No Agrícola | HABITACION | 58.770.783 |
| 00010-005 | CURACAVI | A OHIGGINS 125 | No Agrícola | HABITACION | 193.892.985 |
| 00035-051 | CURACAVI | LAS LILAS 705 | No Agrícola | HABITACION | 37.375.518 |
| 01343-177 | PROVIDENCIA | HDO DE AGUIRRE 865 DP 42 | No Agrícola | HABITACION | 107.125.230 |
| 01343-213 | PROVIDENCIA | HDO DE AGUIRRE 865 BX 5 | No Agrícola | ESTACIONAMIENTO | 2.353.737 |
| 01343-273 | PROVIDENCIA | HDO DE AGUIRRE 865 BD 21 | No Agrícola | BODEGA Y ALMACENAJE | 1.522.961 |
| 03225-256 | PROVIDENCIA | P DE VALDIVIA 1783 LCD 25 | No Agrícola | COMERCIO | 11.639.664 |
| 00070-031 | QUILACO | FDO BUENAVENTURA | Agrícola | AGRICOLA | 1.055.995.883 |
| 00165-002 | COLINA | RESTO FUNDO CHAMISERO | Agrícola | AGRICOLA | 3.589.510.887 |
| 00244-336 | LAS CONDES | A VESPUCIO SUR 115 BX 36 | No Agrícola | ESTACIONAMIENTO | 3.240.247 |
| 00932-027 | LAS CONDES | IMPERIAL 536 | No Agrícola | HABITACION | 129.740.856 |
| 01304-088 | LAS CONDES | H MAGALLANES 1935 BD 26 | No Agrícola | ESTACIONAMIENTO | 992.773 |
| 01304-090 | LAS CONDES | H MAGALLANES 1935 BD 28 | No Agrícola | BODEGA Y ALMACENAJE | 992.773 |
| 01282-020 | LAS CONDES | I LA CATOLICA 6326 | No Agrícola | EDUCACION CULTURA | 143.440.841 |
| 01818-063 | LAS CONDES | M CLARO VIAL 8035 DP 124 T 3 | No Agrícola | HABITACION | 78.937.240 |
| 01818-121 | LAS CONDES | M CLARO V 8035 TORRE 3 BD 20 | No Agrícola | BODEGA Y ALMACENAJE | 3.698.992 |
| 01818-202 | LAS CONDES | M CLARO V 8035 TORRE 3 BX 298 | No Agrícola | ESTACIONAMIENTO | 4.111.917 |
| 02258-003 | LA FLORIDA | CALFUCO 8073 | No Agrícola | HABITACION | 63.501.072 |
| 02266-017 | LA FLORIDA | MAHUIDA 8153 | No Agrícola | HABITACION | 74.910.825 |
| 00127-182 | PAINE | FDO STA TERESA PC 2 | Agrícola | AGRICOLA | 9.299.330 |
| 00607-008 | LA REINA | LUIS URQUIZAR 6357 LT 36 B | No Agrícola | HABITACION | 140.370.871 |
| 09066-074 | PENALOLEN | CAMINO DE TIERRA PC 18 | No Agrícola | HABITACION | 6.118.952.743 |
| 00493-009 | SANTIAGO | DIECIOCHO 178 | No Agrícola | EDUCACION CULTURA | 651.692.849 |
| 00013-082 | SANTIAGO | JV LASTARRIA 92 | No Agrícola | COMERCIO | 373.734.772 |
| 00931-266 | VITACURA | LOS ABETOS 1117 BL 8 DP 41 | No Agrícola | HABITACION | 201.417.680 |
| 00931-287 | VITACURA | LOS ABETOS 1117 BL 8 BD 10 | No Agrícola | BODEGA Y ALMACENAJE | 5.718.323 |
| 00931-355 | VITACURA | LOS ABETOS 1117 BX 31 B 9 | No Agrícola | ESTACIONAMIENTO | 21.687.940 |
| 01421-055 | VITACURA | LO BELTRAN 1720 BD 8 | No Agrícola | BODEGA Y ALMACENAJE | 14.825.329 |
| 03500-161 | LO BARNECHEA | CAM.NUEVA LA PARVA 99 DP. 11 -A | No Agrícola | HABITACION | 165.817.301 |
| 02022-177 | MELIPILLA | LT A RESTO PC 6 SAN DAVID | Agrícola | AGRICOLA | 63.625.599 |
| 02163-177 | SAN MIGUEL | BARROS LUCO 3151 BX 27 SB | No Agrícola | ESTACIONAMIENTO | 5.827.932 |
| 01418-018 | LA CISTERNA | M ISABEL 7967 | No Agrícola | HABITACION | 73.350.150 |
| 02753-009 | EL BOSQUE | MACHALI 9771 LT-A | No Agrícola | HABITACION | 29.754.966 |
| 00055-001 | PUENTE ALTO | P ALCAINO 01110 | No Agrícola | HABITACION | 24.306.602 |
| 04307-019 | POZO ALMONTE | CUBA LA HUAYCA | Agrícola | AGRICOLA | 11.956.396 |
| 00060-001 | MONTE PATRIA | ANGOSTURA | No Agrícola | ERIAZO | 32.161.066 |
| 00480-007 | OVALLE | POTRERILLOS | Agrícola | AGRICOLA | 5.554.723 |
| 00562-010 | OVALLE | IBACACHE | Agrícola | AGRICOLA | 1.662.638 |
| 00016-004 | RIO HURTADO | LOS MAITENES | Agrícola | AGRICOLA | 6.365.667 |
| 00376-008 | LA LIGUA | CAM A GRANADIL | Agrícola | AGRICOLA | 4.975.103 |
| 09312-005 | VALPARAISO | LOS INGLESES | Agrícola | AGRICOLA | 9.824.126 |
| 00175-036 | SAN VICENTE | SANTA MARIA | Agrícola | AGRICOLA | 15.967.262 |
| 00149-019 | LAS CABRAS | LAS PITILLAS | Agrícola | AGRICOLA | 6.359.044 |
| 00089-023 | COLTAUCO | LA ALFALFA | Agrícola | AGRICOLA | 17.769.568 |
