|
ANTECEDENTES PERSONALES
|
|
||||||||||||||||||||||
ANÁLISIS DE RIESGO CREDITICIO
![]() |
Morosidad Vigente
|
||||
* A continuacion podras observar todas las variaciones de nuestros indicadores maat
RESUMEN DE COMPORTAMIENTO FINANCIERO
* Resumen de Montos Totales por categoría
| CATEGORÍAS | MONTO IMPAGO EN UF | MONTO IMPAGO EN PESOS | |
|
MOROSIDAD |
Protestos | 0 | $ 0 |
|---|---|---|---|
| Infocom | 0 | $ 0 | |
| Red Bancarias / Financieras | 0 | $ 0 | |
| Boletín Maat | 79.492 | $ 0 | |
| Infracciones Previsionales | 0 | $ 0 | |
| Infracciones Laborales | 0 | $ 0 | |
| Total | 79.492 | $ 0 |
RESUMEN DE GESTION
| BANCOS RELACIONADOS | SOCIEDADES RELACIONADAS | SOCIOS RELACIONADOS | CONSULTAS AL RUT |
| Corresponde a las entidades bancarias asociadas al RUT consultado. | las sociedades en las que el RUT consultado figura como relacionado. | Número total de socios registrados para el RUT consultado. | Cantidad de veces que el RUT consultado ha sido solicitado en los últimos meses. |
| Banco del Estado,Banco Falabella | 0 | 0 | 298 |
DIRECTORIO DE DIRECCIONES
| Tipo Direccion | Direccion | Fecha Informacion |
| Comercial | TEATINOS 120DIR NACIONAL - LO BARNECHEA - SANTIAGO | 31/01/2000 |
DETALLE DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO
PROTESTOS (Fuente: Boletín Comercial De La Cámara De Comercio De Santiago)
| Fecha Protesto | Acreedor | Tipo Documento | Monto Documento | N° Documento | Tipo de Crédito |
| 10/11/2021 | BANCO ITAU CHILE | Cuota Morosa | UF 117 | 7709 | DEUDORES HIPOTECARIOS |
| 12/10/2021 | BANCO ITAU CHILE | Cuota Morosa | UF 117 | 7709 | DEUDORES HIPOTECARIOS |
| 10/09/2021 | BANCO ITAU CHILE | Cuota Morosa | UF 117 | 7709 | DEUDORES HIPOTECARIOS |
| 23/08/2021 | DEL ESTADO | Cheque | $ 66.600.000 | 7160 | FALTA DE FONDOS |
| 10/08/2021 | BANCO ITAU CHILE | Cuota Morosa | UF 117 | 7709 | DEUDORES HIPOTECARIOS |
| 26/08/2020 | SCOTIABANK SUD AMERICANO | Cheque | $ 1.379.600 | 885 | FALTA DE FONDOS |
| 22/04/2020 | SCOTIABANK SUD AMERICANO | Cheque | $ 1.668.980 | 848 | FALTA DE FONDOS |
| 27/12/2019 | SCOTIABANK SUD AMERICANO | Cheque | $ 5.908.350 | 735 | FALTA DE FONDOS |
| 18/11/2019 | DE CHILE | Cheque | $ 7.706.440 | 1789 | FALTA DE FONDOS |
| 07/05/2019 | INTERNACIONAL | Cheque | $ 1.781.430 | 227 | CUENTA CERRADA |
| 02/05/2019 | INTERNACIONAL | Cheque | $ 333.200 | 210 | CUENTA CERRADA |
| 24/04/2019 | INTERNACIONAL | Cheque | $ 50.766 | 194 | CUENTA CERRADA |
| 23/04/2019 | INTERNACIONAL | Cheque | $ 1.666.000 | 206 | CUENTA CERRADA |
| 23/04/2019 | INTERNACIONAL | Cheque | $ 1.388.337 | 207 | CUENTA CERRADA |
| 18/04/2019 | INTERNACIONAL | Cheque | $ 90.012 | 221 | CUENTA CERRADA |
| 10/12/2018 | BANCO ITAU CHILE | Cheque | $ 171.360 | 727 | CUENTA CERRADA |
| 06/12/2018 | BANCO ITAU CHILE | Cheque | $ 323.680 | 726 | CUENTA CERRADA |
| 16/11/2018 | BANCO ITAU CHILE | Cheque | $ 1.267.000 | 9145 | CUENTA CERRADA |
| 26/09/2018 | CORPBANCA | Cheque | $ 748.222 | 9118 | FALTA DE FONDOS |
| 11/09/2018 | CORPBANCA | Cheque | $ 263.523 | 9167 | FALTA DE FONDOS |
| 31/08/2018 | CORPBANCA | Cheque | US$ 6.183.000 | 9035 | FALTA DE FONDOS |
| 21/08/2018 | CORPBANCA | Cheque | US$ 6.020.807 | 8739 | FALTA DE FONDOS |
INFOCOM (Fuente: Boletín Comercial De La Cámara De Comercio De Santiago)
| Fecha De Vencimiento | Tipo Crédito | Monto | Emisor |
| 31/08/2019 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 31/01/2019 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 31/05/2019 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 30/06/2019 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 30/04/2019 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 31/10/2019 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 30/09/2019 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 30/06/2018 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 30/11/2018 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 28/02/2019 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 31/12/2019 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 31/01/2020 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 30/11/2019 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 31/07/2018 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 31/08/2018 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 31/07/2019 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 30/09/2018 | Pagare Impago | UF 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 31/12/2018 | Pagare Impago | $ 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 31/10/2018 | Pagare Impago | UF 200.606 | CCAF. De los Andes |
| 29/02/2020 | Pagare Impago | $ 200.618 | CCAF. De los Andes |
RED BANCARIA / FINANCIERA (Fuente: Asociación de Bancos)
| Fecha De Vencimiento | Tipo Crédito | Monto | Acreedor |
| Sin Información para esta sección | |||
BOLETÍN ELECTRÓNICO MAAT (Fuente: Base De Datos Interna De Maat)
| Fecha De Vencimiento | Tipo Documento | Monto | Librador | Fecha Publicación | Acreedor |
| 3-2023 | FA | $ 1.963.500 | Comercio de prueba | 2023-04-11 17:28:20 | Comercio de prueba |
| 7-2025 | FA | UF 19.823 | VERIDICO | 2026-01-16 11:01:56 | VERIDICO |
| 7-2025 | FA | UF 19.823 | VERIDICO | 2026-01-22 10:01:53 | VERIDICO |
| 6-2025 | FA | UF 19.923 | VERIDICO | 2026-01-22 11:01:11 | VERIDICO |
| 6-2025 | FA | UF 19.923 | VERIDICO | 2026-01-22 07:01:04 | VERIDICO |
DETALLE DE INFRACCIONES PREVISIONALES (Fuente: Dirección del Trabajo)
| Fecha Boletín | N° | Página | Monto Adeudado | Institución | Motivo |
| Sin Información para esta sección | |||||
DETALLE DE INFRACCIONES LABORALES (Fuente: Dirección del Trabajo)
| Fecha Boletín | N° | Página | Monto Adeudado | Institución | Motivo |
| Sin Información para esta sección | |||||
| ! | Aclaración de Deudas |
|
CONSULTAS AL RUT
| Fecha Consulta | Institución |
| 28/04/2025 | Estado |
| 25/04/2025 | FIN AUTO SPA |
| 25/04/2025 | Estado |
| 24/04/2025 | Metlife Chile |
| 24/04/2025 | Estado |
| 23/04/2025 | GLOBAL |
| 23/04/2025 | Estado |
| 22/04/2025 | Estado |
| 21/04/2025 | GLOBAL |
| 21/04/2025 | Forum |
| 21/04/2025 | Estado |
| 17/04/2025 | MAF CHILE |
| 17/04/2025 | Estado |
| 16/04/2025 | FIN AUTO SPA |
| 16/04/2025 | Estado |
| 15/04/2025 | Metlife Chile |
| 15/04/2025 | Banco Ripley |
| 15/04/2025 | Estado |
| 14/04/2025 | Banco BCI |
| 14/04/2025 | COOPEUCH |




$ 0
N° Mora Financiera
N° Mora Previsional / Laboral